
CCTD秦皇島動力煤平倉價(2025年6月)
時間 | 產(chǎn)品名稱 | 港口 | 價格(元/噸) | 價格類型 |
2025-06-30 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 550 | 平倉價 |
2025-06-27 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 549 | 平倉價 |
2025-06-26 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 547 | 平倉價 |
2025-06-25 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 546 | 平倉價 |
2025-06-24 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 544 | 平倉價 |
2025-06-23 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 542 | 平倉價 |
2025-06-20 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 541 | 平倉價 |
2025-06-19 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 539 | 平倉價 |
2025-06-18 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 538 | 平倉價 |
2025-06-17 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-16 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-13 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-12 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-11 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-10 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-09 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-06 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-05 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-04 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 537 | 平倉價 |
2025-06-03 | 動力煤5000 | 秦皇島港 | 538 | 平倉價 |
平均價格指數(shù)540元/噸 | ||||
數(shù)據(jù)來源:CCTD中國煤炭市場網(wǎng) |